VIEWSONIC LS951WU Laser projector,
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
VIEWSONIC LS951WU Laser projector,
-
Lysstyrke
8000ANSI Lumen
-
Kontrast
3000000:1
-
Vekt
13Kg
-
Høyttalere
Ja
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Viewsonic LS951WU. Projektorens lysstyrke: 8000 ANSI lumen, Projektoroppløsning: WUXGA (1920x1200), Kontrastforhold: 3000000:1. Lyskildetype: Lampe, Lyskildens tjenestetid: 20000 timer, Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus): 30000 timer. Brennviddeområde: 11.11 - 14.0 mm, Blenderåpning rekkevidde: 2,3 - 2,5, Projeksjonsfaktor: 0.75 - 0.95. Støttede grafikkoppløsninger: 1920 x 1200 (WUXGA). Seriell grensesnittype: RJ-45, RS-232
| Projektorens lysstyrke | 8000 ANSI lumen |
| Projektoroppløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastforhold | 3000000:1 |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Støttede forhold | 16:10 |
| Skjermstørrelsekompabilitet | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Projeksjonsavstand | 0,81 - 6,1 m |
| Antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -30 - 30° |
| Horisontal synkronisering (min) | 15 kHz |
| Horisontal synkronisering (maks) | 135 kHz |
| Vertikal synkronisering (min) | 0,023 kHz |
| Vertikal synkronisering (maks) | 0,12 kHz |
| Lyskildetype | Lampe |
| Lyskildens tjenestetid | 20000 timer |
| Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 30000 timer |
| Brennviddeområde | 11.11 - 14.0 mm |
| Blenderåpning rekkevidde | 2,3 - 2,5 |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Projeksjonsfaktor | 0.75 - 0.95 |
| Horisontal linseforskyvning | -25 - 25% |
| Vertikal linseforskyvning | -55 - 55% |
| Full HD | Ja |
| 3D | Nei |
| Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| DVI-port | Nei |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Lydinngang (V/H) inn | 1 |
| Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
| Seriell grensesnittype | RJ-45, RS-232 |
| 3D-synkroniseringsport | Ja |
| 3G-SDI-inngang | 1 |
| 3G-SDI-utgang | Ja |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Støynivå | 32 dB |
| Støynivå (økonomisk funksjon) | 30 dB |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Produkttype | Standard stråleprojektor |
| Markedsplassering | Utdanning |
| Produktfarge | Sort |
| Plassering | Tak |
| LED-indikatorer | Ja |
| Innebygd skjerm | Nei |
| Strømkilde | AC |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 560 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Vekt | 13,3 kg |
| Bredde | 486 mm |
| Dybde | 395 mm |
| Høyde | 186 mm |
| Pakkebredde | 648 mm |
| Pakkedybde | 557 mm |
| Pakkehøyde | 359 mm |
| Pakkevekt | 17,7 kg |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Pallens bruttolengde | 102 cm |
| Pallens bruttobredde | 122 cm |
| Pallens bruttohøyde | 2 m |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8528620000 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.