| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel Xeon E |
| Prosessormodell | E-2314 |
| Prosessorfrekvens | 2,8 GHz |
| Boostfrekvens prosessor | 4,5 GHz |
| Prosessorkjerner | 4 |
| Processor cache | 8 MB |
| Antall installerte prosessorer | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Prosessortråder | 4 |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Mellomlagret minnetype | Unregistered (unbuffered) |
| Minnespor | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Minnefordeling | 1 x 16 GB |
| Overføringshastighet av minnedata | 3200 MT/s |
| Maksimalt internminne | 128 GB |
| Total lagringskapasitet | 1 TB |
| Antall installerte harddisker | 1 |
| Intern harddisk | 1 TB |
| HDD-grensesnitt | SATA III |
| HDD-hastighet | 7200 RPM |
| HDD-størrelse | 3.5" |
| Antall støttede HDDer | 8 |
| Støttede HDD-størrelser | 3.5" |
| RAID-støtte | Nei |
| Støttede RAI- kontrollere | PERC H355 |
| Hot-plug-støtte | Ja |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| LAN-kontroller | Broadcom 5720 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Antall USB 2.0-porter | 5 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Parallellporter kvantitet | 1 |
| Antall strømkabler | 1 |
| Chassis-type | Tårn (4.5U) |
| Produktfarge | Sort |
| Spor | Ja |
| Fjernadministrasjon | iDRAC9, Enterprise 15G |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
| Kompatible operativsystemer | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server |
| Redundant strømforsyning | Nei |
| Krav til strømforsyning | 700 W |
| Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
| Strømforsyning inngangsspenning | 200 - 240 V |
| Strømkabelens lengde | 2 m |
| Strømkabelkontakt 1 | C13 kopling |
| Strømkabelstrøm | 10 A |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 12000 m |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 2310 |
| Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 999 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 452,64 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 198 |
| Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 1630 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 31,3 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 680 |
| PAIA-versjon | 1.3.2, 2022 |
| Bredde | 175 mm |
| Dybde | 581,1 mm |
| Høyde | 369,5 mm |
| Vekt | 25,3 kg |
| Pakkeinnhold | European Power Cord 220V |
| Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
| Bytes per sektor | 512n |