DELL ASSY BASE DIS P2217 EM WOST
Forsiden
DELL ASSY BASE DIS P2217 EM WOST
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
DELL ASSY BASE DIS P2217 EM WOST
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
DELL P2217. Skjermdiagonal: 55,9 cm (22"), Skjermoppløsning: 1680 x 1050 piksler, HD-type: WSXGA+, Skjermteknologi: LED, Skjermoverflate: Matt, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:10, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Svart
| Skjermdiagonal | 55,9 cm (22") |
| Skjermoppløsning | 1680 x 1050 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | WSXGA+ |
| Paneltype | TN |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Skjermoverflate | Matt |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 4000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16.78 million farger |
| Pikselbredde | 0,282 x 0,282 mm |
| Pikseltetthet | 90 ppi |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 81 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 56 - 76 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 47,4 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Bildestørrelse, diagonal | 55,9 cm |
| Fargespekter | 84% |
| 3D | Nei |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-versjon | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| DVI-port | Nei |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 21° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 13 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 13,3 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
| Strømforbruk (maks.) | 37 W |
| Strømforbruk, av | 0,2 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 15,2 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Innput-strøm | 1.5 A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
| Driftshøyde | 0 - 5000 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 12191 m |
| Bredde (uten stativ) | 503,4 mm |
| Dybde (uten stativ) | 50,3 mm |
| Høyde (uten stativ) | 330,4 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3 kg |
| Pakkevekt | 7,03 kg |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bærekraftsertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Av/på-bryter | Ja |
| Innebygd TV-mottaker | Nei |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |
| QA_test. | LED |
| Dell E-Verdi Code | P2217noStand |
| Samsvar med industristandarder | TCO |
| Sertifisering | RoHS |
| Tynn klient installert | Nei |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.