DELL 34 CURVED USB-C MONITOR P3421W 21:9 3440X1440 300 CD/M2 LFD
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
DELL 34 CURVED USB-C MONITOR P3421W 21:9 3440X1440 300 CD/M2 LFD
-
Skjermstørrelse
34.1"
-
Oppløsning
3440 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Kurvet
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
60Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Relaterte produkter
DELL P3421W. Skjermdiagonal: 86,7 cm (34.1"), Skjermoppløsning: 3440 x 1440 piksler, HD-type: Quad HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 8 ms, Naturlig sideforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort, Sølv
| Skjermdiagonal | 86,7 cm (34.1") |
| Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 3800R |
| Støttede grafikkoppløsninger | 3440 x 1440 |
| Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Responstid (rask) | 5 ms |
| Pikselbredde | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Pikseltetthet | 109 ppi |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 85 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 80 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,5 cm |
| Bildestørrelse, diagonal | 86,7 cm |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Hjem |
| Produktfarge | Sort, Sølv |
| Fremre ramme | Sort |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Farge | Sølv |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| DVI-port | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Lydkontakter | Nei |
| Hodetelefon ut | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 21° |
| LED-indikatorer | Kraft indikator |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 32 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 31,5 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
| Strømforbruk (maks.) | 126 W |
| Strømforbruk, av | 0,2 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 230 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 347530 |
| Årlig energiforbruk | 80,31 kWh |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Driftshøyde | 0 - 5000 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 815,7 mm |
| Dybde (med stativ) | 237,4 mm |
| Høyde (med stativ) | 541,1 mm |
| Vekt (med stativ) | 10,3 kg |
| Bredde (uten stativ) | 815,7 mm |
| Dybde (uten stativ) | 58,1 mm |
| Høyde (uten stativ) | 365,4 mm |
| Vekt (uten stativ) | 6,7 kg |
| Pakkevekt | 14,9 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bærekraftsertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Av/på-bryter | Ja |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
IT-PRODUKTER / Datamaskiner / Arbeidsstasjoner
DELL Preci 3450/i5-10505/8GB/256GB
Formfaktor: SFF
-
Prosessor: Intel® Core™ i5
-
Antall prosessorer: 1
-
Diskret grafikk: Ikke tilgjengelig
-
HDD: 0GB
-
SSD / Flash: 256GB
-
Minne: 8GB
-
Operativsystem: Windows 10 Pro
-
Modell: Dell Precision 3450
-
CTO / BTO: Nei
-
CPU Model: i5-10505
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.