Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 16,8 cm (6.6") |
Skjermoppløsning | 2340 x 1080 piksler |
Skjermtype | Dynamic AMOLED 2X |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 7 |
Display antall farger | 16 million farger |
Naturlig sideforhold | 19.5:9 |
Kontrastforhold | 1000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
HDR (High Dynamic Range) støttes | |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pikseltetthet | 393 ppi |
Avrundede skjermkanter | |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Samsung Exynos |
Prosessormodell | 2200 |
Prosessorkjerner | 8 |
Boostfrekvens prosessor | 2,8 GHz |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 8 GB |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
Bruker hukommelse | 210 GB |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippelt kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 10 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 12 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,4 |
Blendertall tredje bakkamera | 2,2 |
Digital zoom | 10x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 10 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Bakkamerablits | |
Flash-type | LED |
Auto-fokus | |
Bildestabilisator | |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattmodus | |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
3G-standarder | HSPA+, HSUPA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) støttes | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | |
Bluetooth-versjon | 5.2 |
Bluetooth-profiler | A2DP |
3G-båndet støttes | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 2500,2100,2600,850,1800,2300,900,1900 MHz |
5G-bånd støttes | 700,900,2300,3700,800,1800,2600,850,2100,3500 MHz |
Tethering (modem-modus) | |
MIMO | |
Near Field Communication (NFC) | |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | |
USB-kontakttype | USB Type-C |
ANT+ aktivert | |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | |
MMS/bildemeldinger | |
E-mail | |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Phantom Black |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Beskyttelsesfunksjoner | Vanntett |
Kroppsmateriale | Aluminium, Glass |
Ytelse |
---|
Videosamtale | |
Hurtiglading | |
Trådløs lading | |
Videokontakter | AMD Voyager |
Fingeravtrykksavleser | |
Irisgjenkjenning | |
Ansiktsgjenkjennelse | |
Høyttalertelefon | |
Opprinnelsesland | Vietnam |
Navigasjon |
---|
GPS | |
GPS | |
Multimedia |
---|
Lydsystem | Dolby Atmos |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 12 |
Operativsystem gaffel | One UI 4.1 |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 4500 mAh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterispenning | 3,88 V |
Batteriladetid | 1,08 timer |
Batterivekt | 60 g |
Trådløs strømdeling | |
Uttagbart batteri | |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | |
Akselerometer | |
Omgivelseslyssensor | |
Gyroscope | |
Geomagnetisk sensor | |
Hjertefrekvenssensor | |
Hallsensor | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 195 g |
Bredde | 75,8 mm |
Dybde | 7,64 mm |
Høyde | 157,4 mm |
Pakkebredde | 92,7 mm |
Pakkedybde | 27,5 mm |
Pakkehøyde | 175,2 mm |
Pakkevekt | 327 g |
Sertifikater |
---|
Head SAR (EU) | 0,573 W/kg |
Body SAR | 1,399 W/kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Hurtigstartsguide | |
Garantikort | |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85171300 |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 6,81 kg |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 292 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 196 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 193 mm |
Produkter per pall | 1400 stykker |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 20 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Berøringsskjerm | |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.2 |
Pallens bruttovekt | 488 kg |
Pallnetthøyde | 125,4 cm |
Pallnettdybde | 120 cm |
Pallnettbredde | 80 cm |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517120000 |