Skjermdiagonal | 124 cm (48.8") |
Skjermoppløsning | 5120 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 32:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Dual QHD |
Paneltype | VA |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 1800R |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,2328 x 0,2328 mm |
Pikseltetthet | 109 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 140 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 119,2 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,5 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 124 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Ja |
Tåkenivå | 25% |
Overflatehardhet | 3H |
Fargedybde | 8 bit |
Fargeskalastandard | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 119% |
NTSC-dekning (typisk) | 97% |
Skjerm sRGB | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Hurtiglading | Ja |
Hurtigladingsteknologi | Power Delivery |
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Videosynkroniseringskomponent | Separate sync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
Innebygd kamera | Ja |
Megapiksel | 5 MP |
Innebygd mikrofon | Ja |
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B, USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 2 |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 100 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydutgang | Ja |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
Innebygd KVM-bryter | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4/2.2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 15° |
Bilde i bilde | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antall OSD språk | 21 |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 43 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 82 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 46,1 W |
Strømforbruk (standby) | 0,8 W |
Strømforbruk, strømsparing | 39 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1666129 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøyde | 0 - 3658 m |
Høyde når uvirksom | 3658 - 12192 m |
Bredde (med stativ) | 1193 mm |
Dybde (med stativ) | 268 mm |
Høyde (med stativ) | 586 mm |
Vekt (med stativ) | 15,2 kg |
Bredde (uten stativ) | 1193 mm |
Dybde (uten stativ) | 164 mm |
Høyde (uten stativ) | 373 mm |
Vekt (uten stativ) | 11,6 kg |
Pakkebredde | 1290 mm |
Pakkedybde | 475 mm |
Pakkehøyde | 300 mm |
Pakkevekt | 19,4 kg |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C til USB Type-A, USB Type-C til USB Type-C |
Bruksanvisning | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | SmartControl |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
Bærekraftsamsvar | Ja |
HBR3-støtte | Ja |
Kompatible operativsystemer | Mac OS X
Windows 11/10/8.1/8 |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Samsvarssertifikat | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, cTUVus |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 70000 timer |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bildeforbedring | SmartImage |
Juridiske godkjenninger | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
Delta E | 2 |
Wake-on-LAN | Ja |
Resirkulert plast etter forbruk | 85% |