Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Platina, Sølv |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Aluminium |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD+ |
Paneltype | WVA |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
Pikseltetthet | 145 ppi |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 1650:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-12700H |
Boostfrekvens prosessor | 4,7 GHz |
Prosessorkjerner | 14 |
Processor cache | 24 MB |
Konfigurerbar TDP-ned | 35 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 4800 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 2 x 8 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe, PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SD, SDHC, SDXC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Ja |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 4 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3281 |
Antall innebygde høyttalere | 4 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 0,9 MP |
Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
Frontkamera HD-type | HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Bluetooth | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Flerspråklig |
Demoprogramvare | McAfee® Business Protection 30-day Trial,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 6 |
Batterikapasitet | 86 Wh |
Batterispenning | 11,4 V |
Batteriliv (maks.) | 13 timer |
Batteriladetid | 2 timer |
Hurtiglading | Ja |
Indikator for batteriopplading | Ja |
Batterivekt | 340 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 130 W |
AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Ladespenning for USB | 20 V |
Ladestrøm for USB | 6.5 A |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 140 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,92 kg |
Bredde | 344,4 mm |
Dybde | 230,1 mm |
Høyde (fremdel) | 1,85 cm |
Høyde (bakdel) | 1,17 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 425,7 mm |
Pakkedybde | 136,5 mm |
Pakkehøyde | 307,3 mm |
Pakkevekt | 4,31 kg |